風淋室設(shè)備保養(yǎng)記錄表 | |||||||||||||||||
月份 | 一月份 | ||||||||||||||||
日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
保養(yǎng)人 | |||||||||||||||||
日保養(yǎng) | 設(shè)備表面 | ||||||||||||||||
按鈕開關(guān) | |||||||||||||||||
吹出噴嘴 | |||||||||||||||||
設(shè)備周圍 | |||||||||||||||||
周數(shù) | 第一周 | 第二周 | 第三周 | ||||||||||||||
保養(yǎng)人 | |||||||||||||||||
周保養(yǎng) | 接地點 | ||||||||||||||||
吹出噴嘴 | |||||||||||||||||
空氣過濾器 | |||||||||||||||||
電氣控制 | |||||||||||||||||
熒光燈 | |||||||||||||||||
設(shè)備整體 | |||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | |||||||||||||||||
感應探頭 | |||||||||||||||||
日期 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
保養(yǎng)人 | |||||||||||||||||
日保養(yǎng) | 設(shè)備表面 | ||||||||||||||||
按鈕開關(guān) | |||||||||||||||||
吹出噴嘴 | |||||||||||||||||
設(shè)備周圍 | |||||||||||||||||
周數(shù) | 第三周 | 第四周 | 第五周 | ||||||||||||||
保養(yǎng)人 | |||||||||||||||||
周保養(yǎng) | 接地點 | ||||||||||||||||
吹出噴嘴 | |||||||||||||||||
空氣過濾器 | |||||||||||||||||
電氣控制 | |||||||||||||||||
熒光燈 | |||||||||||||||||
設(shè)備整體 | |||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | |||||||||||||||||
感應探頭 | |||||||||||||||||
保養(yǎng)人 | |||||||||||||||||
月保養(yǎng) | 電氣系統(tǒng) | ||||||||||||||||
設(shè)備整體 | |||||||||||||||||
空氣過濾器 | |||||||||||||||||
吹出噴嘴 | |||||||||||||||||
資料整理:青島美特斯凈化設(shè)備有限公司 趙德平 | |||||||||||||||||
青島美特斯凈化設(shè)備有限公司
熱門搜索:風淋室,臭氧發(fā)生器
工廠地址:青島膠州市阜安工業(yè)園濱州路198號
©2019 版權(quán)所有:青島美特斯凈化設(shè)備有限公司 備案號:魯ICP備15043258號-1 站點地圖 管理登陸
0532-82275046